iPhone verkaufen

Hier finden Sie Tipps und einen Ankäufer Preisvergleich, wenn Sie einen der Recommerce Anbieter wie wirkaufens.de, rebuy, momox.de, flip4new.de und verkaufsuns.de Ihr iPhone verkaufen möchten.

Altes Handy verkaufen

Es gilt als regelrechtes Must-Have: Das eigene Handy. Und so besitzt auch tatsächlich jeder, egal ob Schulkind, Auszubildender, Erwachsener oder Senior mindestens ein Handy. Natürlich gibt es immer wieder ein paar Menschen, die auf den Handy-Besitz völlig verzichten wollen oder müssen; ausgeglichen werden diese statistischen Ausfälle jedoch durch eine enorme Anzahl von Personen, die nicht nur eins, sondern oftmals zwei oder drei Handys besitzen. Denn die begrenzten Laufzeiten der diversen Mobilfunkverträge lassen für viele Personen alle 2 Jahre einen routinemäßigen Handy-Wechsel erfolgen. Doch die abgelegten Geräte müssen noch längst nicht in der Schublade zu Staub verfallen. So können die "alten" Geräte gewinnbringend verkauft werden und gleichzeitig noch zur Umweltschonung beitragen!
Denn das Verkaufen von gebrauchten Handys und des iPhones stellt eine wesentliche Entlastung für unser Öko-System dar. Schließlich werden bei der Produktion von Handys wertvolle Stoffe - sogar geringe Anteile von Gold - benötigt. Bei der "Vernichtung" dieser Geräte im Sondermüll entstehen außerdem zusätzliche umweltschädliche Gase!

© wirkaufens.de

Der Verkäufermarkt für alte Handys ist also keine bloße Theorie. Etliche Personen freuen sich über die geschlagenen Schnäppchen und nehmen ein, zwei Kratzer gerne in Kauf. Allerdings muss der Verkäufer stets die Qualität und den Zustand des Handys betrachten. Außerdem spielt natürlich das Modell an sich eine große Rolle. Ein 10 Jahre altes Nokia Tasten-Handy bringt zum Beispiel einen wesentlich geringeren Erlös, als ein modernes Smartphone, wie das iPhone.
Denn das iPhone gilt nach wie vor als eines der beliebtesten und funktionsreichsten Modelle überhaupt! Zudem war das 3G Modell das erste Gerät, mit dem man das vollfunktionsfähige mobile Internet dank Internet-Browser (Safari) nutzen konnte. Das aktuelle iPhone 4, spielt natürlich noch einmal eine Liga höher: Ein 3,5 Zoll großer Wide-Screen "Retina" Display, ein 1GHz starker "A4-Prozessor" sowie eine Digitalkamera auf der Rück- und eine zweite Kamera auf der Vorderseite (ermöglicht Videotelefonie), machen das iPhone 4 in Verbindung mit dem Betriebssystem IOS 4 zur regelrechten Multimedia- und Arbeitsplattform. Zu guter Letzt seien noch die vielen kleinen nützlichen Zusatzprogramme (Apps) erwähnt: Einmal angemeldet kann sich der Benutzer immer wieder mit den neuesten und cleversten Handy-Programmen versorgen. Außerdem sind alle Apps im App-Store von Apple garantiert virenfrei - ein großer Vorteil gegenüber dem Konkurrenten "Android Market".

Wo das iPhone verkaufen?

Doch wo soll man nur sein iPhone verkaufen? Es gibt viele Möglichkeiten, aus dem alten iPhone Geld zu machen. So lassen sich iPhones innerhalb des Freunde- oder Bekanntenkreises verkaufen. Allerdings möchte der Verkäufer sein iPhone gewinnbringend, und nicht zum Freundschaftstarif, verkaufen.
Eine bessere Lösung stellen Verkäuferplattformen wie eBay dar. Hier kann der Verkäufer einen wesentlich größeren Profit schlagen. Doch auch bei dieser Option droht die Gefahr, bei zu geringer Interesse, das Gerät zum schmerzlichen Schnäppchen-Preis abgeben zu müssen!
Eine wesentlich rentablere Variante ist die Beauftragung von professionellen Verkaufsagenturen. So bietet zum Beispiel wirkaufens.de die Möglichkeit an, das alte iPhone zum Festpreis zu verkaufen und sichert dem Verkäufer zudem noch eine garantierte Auszahlung zu - was unter Ver- und Ankäufern bei eBay oftmals problematisch gehandhabt wird.

Ankäufer Preisvergleich iPhone

30 Ergebnisse gefunden für "iPhone".

Handy

Apple iPhone 2G 16GB 73.95€ 0.00€ 81.24€ 80.00€ 52.25€ reBuy
Apple iPhone 2G 4GB 53.15€ 0.00€ 66.91€ 65.00€ 52.25€ reBuy
Apple iPhone 2G 8GB 56.87€ 0.00€ 69.38€ 68.00€ 52.25€ reBuy
Apple iPhone 3G 16GB schwarz 82.86€ 0.00€ 86.51€ 85.00€ 52.25€ reBuy
Apple iPhone 3G 16GB weiss 82.86€ 0.00€ 86.51€ 85.00€ 52.25€ reBuy
Apple iPhone 3G 8GB schwarz 60.58€ 0.00€ 63.48€ 62.00€ 52.25€ reBuy
Apple iPhone 3G 8GB weiss 60.58€ 0.00€ 63.48€ 62.00€ 52.25€ reBuy
Apple iPhone 3GS 16GB schwarz 112.51€ 0.00€ 121.47€ 120.00€ 108.90€ reBuy
Apple iPhone 3GS 16GB weiss 112.51€ 0.00€ 121.47€ 120.00€ 108.90€ reBuy
Apple iPhone 3GS 32GB schwarz 116.33€ 0.00€ 102.74€ 122.00€ 115.50€ Flip4new
Apple iPhone 3GS 32GB weiss 116.33€ 0.00€ 123.74€ 122.00€ 115.50€ reBuy
Apple iPhone 3GS 8GB schwarz 92.51€ 0.00€ 109.35€ 95.00€ 108.90€ reBuy
Apple iPhone 4 16GB schwarz 199.88€ 0.00€ 192.34€ 200.00€ 209.44€ Verkaufsuns
Apple iPhone 4 16GB weiss 199.88€ 0.00€ 216.34€ 200.00€ 209.44€ reBuy
Apple iPhone 4 32GB schwarz 223.55€ 0.00€ 224.76€ 205.00€ 201.96€ reBuy
Apple iPhone 4 32GB weiss 223.55€ 0.00€ 224.76€ 205.00€ 201.96€ reBuy
Apple iPhone 4 8GB schwarz 179.79€ 0.00€ 210.93€ 201.00€ 209.44€ reBuy
Apple iPhone 4 8GB weiss 179.79€ 0.00€ 210.93€ 201.00€ 209.44€ reBuy
Apple iPhone 4S 16GB schwarz 290.28€ 0.00€ 288.56€ 295.00€ 305.25€ Verkaufsuns
Apple iPhone 4S 16GB weiss 290.28€ 0.00€ 288.56€ 295.00€ 305.25€ Verkaufsuns
Apple iPhone 4S 32GB schwarz 350.55€ 0.00€ 300.18€ 355.00€ 355.74€ Verkaufsuns
Apple iPhone 4S 32GB weiss 350.55€ 0.00€ 300.18€ 355.00€ 355.74€ Verkaufsuns
Apple iPhone 4S 64GB schwarz 400.77€ 0.00€ 402.63€ 382.00€ 401.48€ reBuy
Apple iPhone 4S 64GB weiss 400.77€ 0.00€ 402.63€ 382.00€ 401.48€ reBuy
Apple iPhone 5 16GB schwarz & graphit 440.95€ 0.00€ 443.28€ 420.00€ 442.73€ reBuy
Apple iPhone 5 16GB wei 440.95€ 0.00€ 443.28€ 420.00€ 442.73€ reBuy
Apple iPhone 5 32GB schwarz & graphit 463.72€ 0.00€ 462.35€ 500.00€ 500.54€ Verkaufsuns
Apple iPhone 5 32GB wei 463.72€ 0.00€ 462.35€ 500.00€ 500.54€ Verkaufsuns
Apple iPhone 5 64GB schwarz & graphit 515.77€ 0.00€ 553.04€ 555.00€ 550.08€ Flip4new
Apple iPhone 5 64GB wei 515.77€ 0.00€ 516.04€ 555.00€ 550.08€ Flip4new

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.